Уважаемые пассажиры, обращаем Ваше внимание! С 1 января 2026 года на территории Кемеровской и Томской областей устанавливаются тарифы на услуги по перевозке:
• пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
• пассажиров, имеющих 50% скидку от стоимости полного тарифа для проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
• мелких домашних животных, собак, кошек и птиц в качестве ручной клади при перевозке железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Тариф на услуги по перевозке пассажиров на экономически обоснованном уровне железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - 9,49 рублей за один пассажиро-километр.
| Зона | Расстояние, км | Стоимость проезда пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, руб.* | Стоимость перевозки мелких домашних животных, собак, кошек и птиц в качестве ручной клади, руб.* | Стоимость перевозки электронной, бытовой видео- и аудиотехники, ручной клади сверх нормы бесплатного провоза по весу и габаритам, руб. | |
| полный | льготный | ||||
| 1 | 1-5 | 25,00 | 12,50 | 6,00 | 40,00 |
| 2 | 6-15 | 39,00 | 19,50 | 9,00 | 40,00 |
| 3 | 16-25 | 53,00 | 26,50 | 13,00 | 40,00 |
| 4 | 26-35 | 58,00 | 29,00 | 14,00 | 40,00 |
| 5 | 36-45 | 71,00 | 35,50 | 17,00 | 40,00 |
| 6 | 46-55 | 76,00 | 38,00 | 19,00 | 40,00 |
| 7 | 56-65 | 86,00 | 43,00 | 21,00 | 40,00 |
| 8 | 66-75 | 105,00 | 52,50 | 26,00 | 40,00 |
| 9 | 76-85 | 110,00 | 55,00 | 27,00 | 40,00 |
| 10 | 86-96 | 123,00 | 61,50 | 30,00 | 40,00 |
| 11 | 97-105 | 128,00 | 64,00 | 32,00 | 60,00 |
| 12 | 106-115 | 142,00 | 71,00 | 35,00 | 60,00 |
| 13 | 116-125 | 149,00 | 74,50 | 37,00 | 60,00 |
| 14 | 126-135 | 156,00 | 78,00 | 39,00 | 60,00 |
| 15 | 136-150 | 168,00 | 84,00 | 42,00 | 60,00 |
| 16 | 151-160 | 179,00 | 89,50 | 44,00 | 60,00 |
| 17 | 161-170 | 199,00 | 99,50 | 49,00 | 60,00 |
| 18 | 171-180 | 214,00 | 107,00 | 53,00 | 60,00 |
| 19 | 181-190 | 231,00 | 115,50 | 57,00 | 60,00 |
| 20 | 191-200 | 247,00 | 123,50 | 61,00 | 60,00 |
| 21 | 201-210 | 254,00 | 127,00 | 63,00 | 60,00 |
| 22 | 211-220 | 267,00 | 133,50 | 66,00 | 60,00 |
Тариф на услугу по перевозке пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, по маршруту Новокузнецк Северный – Новокузнецк, составляет 32,00 рубля за поездку.
Тарифы на услуги по перевозке пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас
| Участок перевозок | Тариф, руб. | ||||
| Кемерово - Барзас | 82,00 | ||||
| Кемерово - Притомье | 36,00 | ||||
| Кемерово - Кедровка | 36,00 | ||||
| Забойщик - Барзас | 44,00 | ||||
| Зона | Расстояние, км | Стоимость проезда пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, руб.* | Стоимость перевозки мелких домашних животных, собак и птиц, руб.* | Стоимость перевозки электронной, бытовой видео- и аудиотехники, ручной клади сверх нормы бесплатного провоза по весу и габаритам, руб | |
| полный | на экономически обоснованном уровне | ||||
| 4 | 26-35 | 45,00 | 105,70 | 11,00 | 40,00 |
| 5 | 36-45 | 63,00 | 254,10 | 15,00 | 40,00 |
| 6 | 46-55 | 81,00 | 256,90 | 20,00 | 40,00 |
| 7 | 56-65 | 102,00 | 386,00 | 25,00 | 40,00 |
| 8 | 66-75 | 124,00 | 392,00 | 31,00 | 40,00 |
| 9 | 76-85 | 153,00 | 444,80 | 38,00 | 40,00 |
| 10 | 86-95 | 173,00 | 520,10 | 43,00 | 40,00 |
| Зона | Расстояние, км | Стоимость проезда пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, руб.* | стоимость перевозки мелких домашних животных, собак и птиц, руб.* | Стоимость перевозки электронной, бытовой видео- и аудиотехники, ручной клади сверх нормы бесплатного провоза по весу и габаритам, руб. | |
| полный | на экономически обоснованном уровне | ||||
| 1 | 1-5 | 44,00 | 262,80 | 11,00 | 40,00 |
| 2 | 6-15 | 76,00 | 454,70 | 19,00 | 40,00 |
| 3 | 16-25 | 114,00 | 669,20 | 28,00 | 40,00 |
| 4 | 26-35 | 152,00 | 861,00 | 38,00 | 40,00 |
| 5 | 36-45 | 184,00 | 1 052,60 | 46,00 | 40,00 |
| 6 | 46-55 | 208,00 | 1 195,90 | 52,00 | 40,00 |
| 7 | 56-65 | 231,00 | 1 314,30 | 57,00 | 40,00 |
| 8 | 66-75 | 257,00 | 1 483,50 | 64,00 | 40,00 |
| 9 | 76-85 | 285,00 | 1 626,80 | 71,00 | 40,00 |
| 10 | 86-95 | 308,00 | 1 770,80 | 77,00 | 40,00 |
Примечание:
- Стоимость проезда по выбранному вами маршруту вы можете посмотреть в расписании движения поездов в шапке сайта.
- С 1 января 2026 года сумма штрафа за отказ от приобретения проездного документа (билета), а также за отказ от внесения платы за оказание услуги по его оформлению в составе электропоезда составляет 1950,00 рублей.
- Сбор за оказание услуги по оформлению проездного документа (билета) в составе электропоезда составляет 24,00 рубля.
Тел. 8-800-700-2501 (звонок бесплатный)
Приемная: 8 (384-2) 32-35-11
Факс: 8 (384-2) 32-37-39
Эл. почта: kprig@yandex.ru, mkprig@yandex.ru
Соц. сети: В контакте
Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00
Эл. почта для приема обращений: obrachenia.kprig@yandex.ru
Юридический адрес: Российская Федерация, 650066, Кемеровская обл., г. Кемерово, Притомский пр., 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 650066, Кемеровская обл., г. Кемерово, Притомский пр., 4