Уважаемые пассажиры, обращаем Ваше внимание: с 01 января 2025 года на территории Кемеровской и Томской областей (по маршрутам Тайга - Томск-2 и Томск-2 - Асино) устанавливаются тарифы на услуги по перевозке:
· пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
· для пассажиров, имеющих 50% скидку от стоимости полного тарифа для проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
· мелких домашних (комнатных) животных, кошек, собак и птиц железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Тарифы Кемеровской области
Зона | Расстояние, км | Стоимость проезда пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, руб.* | стоимость перевозки мелких домашних животных, собак и птиц, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|
полный | льготный | ||||
1 | 1-5 | 23 | 11.5 | 5 | |
2 | 6-15 | 36 | 18 | 9 | |
3 | 16-25 | 49 | 24.5 | 12 | |
4 | 26-35 | 53 | 26.5 | 13 | |
5 | 36-45 | 65 | 32.5 | 16 | |
6 | 46-55 | 70 | 35 | 17 | |
7 | 56-65 | 79 | 39.5 | 19 | |
8 | 66-75 | 96 | 48 | 24 | |
9 | 76-85 | 101 | 50.5 | 25 | |
10 | 86-96 | 113 | 56.5 | 28 | |
11 | 97-105 | 118 | 59 | 29 | |
12 | 106-115 | 130 | 65 | 32 | |
13 | 116-125 | 137 | 68.5 | 34 | |
14 | 126-135 | 143 | 71.5 | 35 | |
15 | 136-150 | 154 | 77 | 38 | |
16 | 151-160 | 164 | 82 | 41 | |
17 | 161-170 | 183 | 91.5 | 45 | |
18 | 171-180 | 197 | 98.5 | 49 | |
19 | 181-190 | 212 | 106 | 53 | |
20 | 191-200 | 227 | 113.5 | 56 | |
21 | 201-210 | 233 | 116.5 | 58 | |
22 | 211-220 | 245 | 122.5 | 61 |
Тарифы Томской области по маршруту Тайга - Томск-2
Зона | Расстояние, км | Стоимость проезда пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, руб.* | стоимость перевозки мелких домашних животных, собак и птиц, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|
полный | на экономически обоснованном уровне | ||||
4 | 26-35 | 41 | 79.8 | 10 | |
5 | 36-45 | 57 | 191.8 | 14 | |
6 | 46-55 | 73 | 193.9 | 18 | |
7 | 56-65 | 92 | 291.4 | 23 | |
8 | 66-75 | 112 | 295.9 | 28 | |
9 | 76-85 | 138 | 335.8 | 34 | |
10 | 86-95 | 156 | 392.6 | 39 |
Тарифы Томской области по маршруту Томск-2 - Асино
Зона | Расстояние, км | Стоимость проезда пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, руб.* | стоимость перевозки мелких домашних животных, собак и птиц, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|
полный | на экономически обоснованном уровне | ||||
1 | 1-5 | 40 | 112.6 | 10 | |
2 | 6-15 | 69 | 194.8 | 17 | |
3 | 16-25 | 103 | 286.7 | 25 | |
4 | 26-35 | 137 | 368.9 | 34 | |
5 | 36-45 | 166 | 451 | 41 | |
6 | 46-55 | 187 | 512.4 | 46 | |
7 | 56-65 | 208 | 563.1 | 52 | |
8 | 66-75 | 231 | 635.6 | 57 | |
9 | 76-85 | 256 | 697 | 64 | |
10 | 86-95 | 277 | 758.7 | 69 |
Примечание: Стоимость проезда по выбранному вами маршруту вы можете посмотреть в расписании движения поездов в шапке сайта.
Тел. 8-800-700-2501 (звонок бесплатный)
Приемная: 8 (384-2) 32-35-11
Факс: 8 (384-2) 32-37-39
Эл. почта: kprig@yandex.ru, mkprig@yandex.ru
Соц. сети: В контакте
Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00
Юридический адрес: Российская Федерация, 650066, Кемеровская обл., г. Кемерово, Притомский пр., 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 650066, Кемеровская обл., г. Кемерово, Притомский пр., 4