Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Кемерово | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. на электропоезда АО "Экспресс-пригород" сообщением Болотная - Новосибирск-Главный | понедельник - пятница | 07:00 - 19:25 | 07:50 - 08:00, 09:10 - 10:00, 12:00 - 16:10, 17:40 - 18:10 | суббота, воскресенье |
№ 2 | оформление на поезда пригородного сообщения | понедельник - пятница | 07:10 - 19:15 | 07:40 - 07:50, 08:30 - 16:15, 16:45 - 17:00, 17:30 - 17:55, 18:30 - 18:45 | воскресенье | |
суббота | 08:30 - 09:05 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Тайга | 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. на электропоезда АО "Экспресс-пригород" сообщением Болотная - Новосибирск-Главный | ежедневно | 04:05 - 22:30 | 04:50 - 05:00, 06:30 - 08:25, 09:30 - 10:30, 12:00 - 12:10, 14:40 - 15:00, 16:50 - 17:00, 18:00 - 19:00, 19:50 - 20:00 | |
2 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. на электропоезда АО "Экспресс-пригород" сообщением Болотная - Новосибирск-Главный | ежедневно | 04:05 - 21:00 | 05:00 - 05:10, 06:30 - 12:00, 13:00 - 13:10, 14:40 - 17:00, 17:50 - 19:20, 20:00 - 20:10 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Яшкино | 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. на электропоезда АО "Экспресс-пригород" сообщением Болотная - Новосибирск-Главный , поезда дальнего следования АО "ФПК" | ежедневно, кроме пятницы | 06:00 - 19:00 | 07:50 - 08:00, 10:00 - 12:30, 13:30 - 13:40, 15:20 - 17:00 | |
пятница | 06:00 - 19:00 | 07:50 - 08:00, 09:00 - 12:30, 13:30 - 13:40, 15:20 - 16:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Юрга - I | 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. на электропоезда АО "Экспресс-пригород" сообщением Болотная - Новосибирск-Главный | ежедневно | 07:00 - 21:00 | 08:00 - 11:30, 13:00 - 14:00, 16:00 - 17:00, 18:05 - 18:15 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Анжерская | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. на электропоезда АО "Экспресс-пригород" сообщением Болотная - Новосибирск-Главный | ежедневно | 06:10 - 21:20 | 08:00 - 18:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Яя | 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. на электропоезда АО "Экспресс-пригород" сообщением Болотная - Новосибирск-Главный, поезда дальнего следования АО "ФПК" | понедельник, вторник, суббота, воскресенье | 06:30 - 19:00 | 07:30 - 10:30, 12:30 - 17:30 | среда, четверг |
пятница | 06:30 - 19:00 | 07:30 - 16:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Томск-I | 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. на электропоезда АО "Экспресс-пригород" сообщением Болотная - Новосибирск-Главный | ежедневно | 07:30 - 18:10 | 08:40 - 15:00, 16:40 - 16:50 | |
2 | оформление на поезда пригородного сообщения | ежедневно | 08:00 - 18:05 | 09:00 - 14:30, 16:40 - 16:50 | ||
3 | оформление на поезда пригородного сообщения | пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни | 08:00 - 18:05 | 09:00 - 16:30 | понедельник - четверг |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Томск-II | 4 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. на электропоезда АО "Экспресс-пригород" сообщением Болотная - Новосибирск-Главный | ежедневно | 07:30 - 18:00 | 08:30 - 08:40, 09:30 - 15:30, 16:40 - 16:50 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Белово | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, скорые поезда дальнего следования АО "Кузбасс-пригород" № 857УА/857НА | понедельник, вторник, четверг - воскресенье | 06:10 - 19:30 | 06:40 - 08:00 , 09:20 - 09:30, 11:40 - 17:00 | |
среда | 06:10 - 18:00 | 06:40 - 08:00, 09:20 - 09:30, 11:40 - 17:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Трудармейская | 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. поезд перевозчика АО "Алтай-пригород" сообщением Артышта-II - Барнаул поезда дальнего следования АО "ФПК", скорые поезда дальнего следования АО "Кузбасс-пригород" № 857УА/857НА | ежедневно | 07:30 - 16:40 | 08:50 - 10:30, 13:00 - 14:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Артышта-2 | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в том числе поезд перевозчика АО "Алтай-пригород" сообщением Артышта-II - Барнаул, поезда дальнего следования АО "ФПК", скорые поезда дальнего следования АО "Кузбасс-пригород" № 857УА/857НА | ежедневно | 07:30 - 15:25 | 10:00 - 11:30, 14:00 - 14:10 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Тупик (343 км) | 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. поезд перевозчика АО "Алтай-пригород" сообщением Артышта-II - Барнаул скорые поезда дальнего следования АО "Кузбасс-пригород" № 857УА/857НА | ежедневно | 05:50 - 19:00 | 07:30 - 08:00, 10:00 - 12:40, 13:50 - 14:00, 16:50 - 17:30 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Зеньково | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. поезд перевозчика АО "Алтай-пригород" сообщением Артышта-II - Барнаул | понедельник | 06:00 - 18:45 | 07:00 - 08:30, 10:00 - 11:45, 13:30 - 14:00, 17:00 - 17:30 | |
ежедневно, кроме понедельника | 06:00 - 17:00 | 07:30 - 08:30, 10:00 - 11:30, 14:00 - 14:30 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Прокопьевск | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. поезд перевозчика АО "Алтай-пригород" сообщением Артышта-II - Барнаул, скорые поезда дальнего следования АО "Кузбасс-пригород" № 857УА/857НА | ежедневно | 06:30 - 19:00 | 07:50 - 08:00, 10:00 - 12:30, 13:50 - 14:00, 16:50 - 17:30 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Новокузнецк (основные кассовые окна в зале ожидания) |
№ 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. поезд перевозчика АО "Алтай-пригород" сообщением Артышта-II - Барнаул | ежедневно | 06:40 - 18:30 | 08:40 - 10:40, 12:30 - 13:30, 15:50 - 16:20 | |
№ 2 | ежедневно | 06:50 - 21:00 | 08:40 - 11:40, 13:30 - 14:00, 15:50 - 17:10, 18:20 - 18:50 | |||
№ 3 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. поезд перевозчика АО "Алтай-пригород" сообщением Артышта-II - Барнаул, скорые поезда дальнего следования АО "Кузбасс-пригород" № 857УА/857НА | ежедневно | 04:20 - 23:20 | 06:00 - 06:10, 07:30 - 07:45, 09:30 - 09:40, 10:40 - 11:20, 14:20 - 15:10, 17:00 - 17:10, 18:50 - 19:30, 21:00 - 21:10 | ||
№ 4 | ежедневно | 04:30 - 23:50 | 06:15 - 06:35, 07:30 - 07:45, 08:40 - 09:20, 12:30 - 13:40, 16:20 - 16:50, 18:30 - 18:40, 19:30 - 20:00, 22:40 - 23:20 | |||
№ 5 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. поезд перевозчика АО "Алтай-пригород" сообщением Артышта-II - Барнаул | ежедневно кроме пятницы | 06:40 - 15:50 | 08:40 - 10:40, 12:40 - 13:30 | ||
пятница | 06:40 - 18:30 | 08:40 - 10:40, 12:40 - 13:30, 15:50 - 17:00 | ||||
№ 6 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. поезд перевозчика АО "Алтай-пригород" сообщением Артышта-II - Барнаул | ежедневно кроме пятницы | 06:40 - 15:40 | 08:40 - 11:20, 12:40 - 13:40 | ||
пятница | 06:40 - 18:20 | 08:40 - 11:20, 12:40 - 13:40, 15:40 - 16:50 | ||||
№ 7 | оформление на поезда пригородного сообщения, в т.ч. поезд перевозчика АО "Алтай-пригород" сообщением Артышта-II - Барнаул | ежедневно кроме субботы, воскресенья и 1-го числа месяца | 07:45 - 18:20 | 08:40 - 11:40, 12:30 - 17:15 | ||
суббота, воскресенье | 07:45 - 18:20 | 08:40 - 11:40, 12:30 - 17:30 | ||||
1-ое число месяца | 17:15 - 18:20 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Абагуровский | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения | ежедневно, кроме вторника и четверга | 06:50 - 18:40 | 07:45 - 08:30, 09:55 - 11:00, 11:35 - 12:00, 14:00 - 14:10, 14:45 - 15:35, 16:35 - 17:30 | |
вторник, четверг | 06:50 - 18:40 | 07:45 - 08:30, 08:55 - 11:00, 13:30 - 15:35, 16:35 - 17:30 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Осинники | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, скорые поезда дальнего следования АО "Кузбасс-пригород"№ 857УА/857НА | ежедневно | 05:50 - 18:40 | 07:20 - 07:30, 10:00 - 10:30, 13:20 - 15:40, 16:40 - 17:30 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
о.п. 405 км (Автостанция) | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, поезда дальнего следования АО "ФПК", скорые поезда дальнего следования АО "Кузбасс-пригород" № 857УА/857НА | ежедневно | 06:00 - 18:00 | 07:35 - 07:45, 10:00 - 11:00, 13:00 - 15:00 | |
№ 2 | оформление на поезда пригородного сообщения | ежедневно | 10:30 - 20:00 | 13:20 - 15:30, 17:20 - 17:30 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Калтан | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, поезда дальнего следования АО "ФПК", скорые поезда дальнего следования АО "Кузбасс-пригород" № 857УА/857НА | ежедневно | 05:30 - 18:00 | 06:40 - 07:20, 10:00 - 10:10, 11:00 - 11:50, 13:40 - 15:20 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Сарбала | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения | четные числа | 05:20 - 17:50 | 06:30 - 08:00, 10:40 - 11:30, 13:50 - 14:30, 15:50 - 16:30 | |
нечетные числа | 05:20 - 17:50 | 06:30 - 08:00, 10:40 - 11:30, 13:50 - 16:30 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Малиновка | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения | четные числа | 05:00 - 07:40 | 07:00 - 07:45, 10:30 - 11:00, 14:00 - 14:50, 15:50 - 16:20 | |
нечетные числа | 05:00 - 17:40 | 07:00 - 07:45, 10:30 - 11:00, 14:00 - 16:20 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Кузнецкий Артек | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения | пятница по четным числам | 04:20 - 16:45 | 05:00 - 06:30, 07:30 - 09:00, 12:00 - 14:00, 15:25 - 16:00 | |
пятница по нечетным числам | 04:20 - 16:45 | 05:00 - 06:30, 12:00 - 14:00, 15:25 - 16:00 | ||||
понедельник - четверг, суббота, воскресенье по четным числам | 04:20 - 17:00 | 05:00 - 06:30, 07:30 - 09:00, 10:00 - 10:30, 11:30 - 13:40, 15:30 - 16:00 | ||||
понедельник - четверг, суббота, воскресенье по нечетным числам | 04:20 - 17:00 | 05:00 - 06:30, 10:00 - 10:30, 11:30 - 13:40, 15:30 - 16:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Абагур Лесной | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения | ежедневно, кроме пятницы | 05:30 - 19:00 | 06:30 - 08:00, 09:35 - 11:00, 12:00 - 14:20, 15:10 - 18:00 | |
пятница | 05:30 - 19:00 | 06:30 - 08:00, 08:30 - 09:00, 09:35 - 11:00, 14:00 - 14:20, 15:10 - 18:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Томусинская | 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, поезда дальнего следования АО "ФПК", скорые поезда дальнего следования АО "Кузбасс-пригород" № 857УА/857НА | ежедневно | 05:40 - 19:10 | 06:30 - 08:00, 09:30 - 10:00, 12:30 - 14:00, 16:20 - 17:30 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Междуреченск | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, скорые поезда дальнего следования АО "Кузбасс-пригород" № 857УА/857НА | ежедневно | 07:30 - 20:40 | 08:40 - 09:10, 10:50 - 14:40, 18:00 - 19:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Водный | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения | понедельник, среда, четверг | 06:00 - 18:50 | 07:30 - 08:30, 09:40 - 09:50, 10:30 - 17:00 | |
вторник, суббота, воскресенье | 06:00 - 18:50 | 07:30 - 08:30, 10:30 - 17:00 | ||||
пятница | 06:00 - 18:50 | 07:30 - 08:30, 10:00 - 16:00 |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Островская | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения | понедельник | 06:10 - 18:50 | 07:50 - 08:00, 10:30 - 16:20 | |
вторник, среда, четверг | 06:10 - 18:50 | 07:50 - 08:00, 09:25 - 16:35 | ||||
пятница, суббота, воскресенье | 06:10 - 18:50 | 07:50 - 08:00, 09:30 - 16:35 | ||||
№ 2 | оформление на поезда пригородного сообщения | суббота | 06:20 - 07:40 | понедельник - пятница, воскресенье |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
Сад Металлургов (16 км) | № 1 | оформление на поезда пригородного сообщения, скорые поезда дальнего следования АО "Кузбасс-пригород» № 857УА/857НА | вторник, среда, четверг | 06:10 - 19:00 | 08:20 - 08:30, 09:20 - 12:30, 14:30 - 14:40, 16:00 - 16:30 | |
пятница, суббота, воскресенье | 06:10 - 19:00 | 08:20 - 08:30, 09:30 - 12:30, 14:30 - 14:40, 16:00 - 16:30 | ||||
понедельник | 06:10 - 19:00 | 07:45 - 07:55, 10:00 - 13:00, 14:30 - 14:40, 16:00 - 16:30 | ||||
№ 2 | оформление на поезда пригородного сообщения | суббота | 06:20 - 07:40 | понедельник - пятница, воскресенье | ||
№ 3 | оформление на поезда пригородного сообщения | суббота | 06:20 - 07:40 | понедельник - пятница, воскресенье |
Станция | № кассы | Специализация | Дни работы | Время работы (ч. мин) (местное) | Перерывы (ч. мин) | Выходной день |
о.п. 398 км (Шахтостроитель) | №1 | оформление на поезда пригородного сообщения | ежедневно | 06:40 - 20:30 | 09:15 - 10:30, 13:15 - 15:30, 16:30 - 17:30, 18:30 - 19:30 |
Тел. 8-800-700-2501 (звонок бесплатный)
Приемная: 8 (384-2) 32-35-11
Факс: 8 (384-2) 32-37-39
Эл. почта: kprig@yandex.ru, mkprig@yandex.ru
Соц. сети: В контакте
Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00
Эл. почта для приема обращений: obrachenia.kprig@yandex.ru
Юридический адрес: Российская Федерация, 650066, Кемеровская обл., г. Кемерово, Притомский пр., 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 650066, Кемеровская обл., г. Кемерово, Притомский пр., 4